Geo Fennel FET 405 K / 420K Elektronik Teodolitler
İş Makineleri & Sanayi | Ölçümleme Makineleri | |İletişim Bilgileri
Baytekin Teknik Cihazlar
İş Telefonu 02122939558
Cep Telefonu 02122512023
Üyelik Tarihi 12 Şubat 2014
İlan Sahibinin Rasgele İlanları
Açıklama
- Elektronik Teodolit
- Şarj edilebilir batarya ile 15 saat ölçüm imkanı
- Çift LCD ekran ile optimum düzeyde veri okuyabilme
- Kolay ve hızlı kullanım
Model | FET 405 K | FET 420 K | |
Teleskop | Büyütme | 30 x | |
Objektif Çapı | 45 mm | ||
Netleştirme | Manuel | ||
En Kısa Netleştirme Mesafesi | 1.4 m | ||
Açı Ölçümü | Hassasiyeti | 4 mgon (20") | 1 mgon (5") |
En Küçük Okuma | 2 mgon (10") | 0.5 mgon (2") | |
Eğim Sensörü | Otomatik Düşey Kompansatör | ||
Kompansatör | 2 Aks | ||
Ölçme Üniteleri | 400 gon / 360º / 6400 milyem | ||
Ölçme Üniteleri | 400 gon 360º | ||
Ekran | 2 x LCD | ||
Optik Şakül | Büyütme | 3 x | |
Netleştirme Mesafesi | 0.5 -∞ | ||
Düzeçler | Silindiriksel Düzeç | 30" / 2 mm | |
8" / 2 mm | |||
Ağırlık | 4 kg | ||
Güç Kaynağı | Batarya | NİMH (Şarj Edilebilir) | |
Tribrah | Sökülebilir | ||
Çalışma Zamanı | 15 Saat | ||
Çalışma Sıcaklığı |
-20º C ˜ +45º C
|
Özellikler
3696 kere görüntülenmiştir